Gummi-Kompensatoren, DN25 DN2000, in verschiedenen Gummiqualitäten, lieferbar mit Zugstangenverankerung, Schubbegrenzer, Vakuumstützring, PTFE-Auskleidung, Innenschutzrohr, Flansche nach DIN PN6, PN10, PN16, ASA 150lbs., aus Stahl, Aluminium, Edelstahl. Es stehen verschiedene Gummi-Qualitäten zur Verfügung, entsprechend der vorliegenden Einsatzbedingungen. Als Druckträger werden Gewebe aus synthetischen Fasern (Nyloncord) oder aus Stahlcord verwendet. Die Flanschverbindungen sind selbstdichtend.
Material |
Anwendung |
Temp. [°C] |
SBR |
Kühlsysteme, Meerwasser, schwache Säuren |
bis 80°C |
EPDM |
Kühlwasser, Warmwasser, Meerwasser, Säure |
bis 100°C |
EPDM HT |
Warmwasser |
bis 130°C |
EPDM ABR |
Stoffe verursachen Abrieb |
bis 90°C |
NBR |
Fette, Öle |
bis 90°C |
Nitryl |
Kerosin, Benzin, Lösungsmittel, Öle, Petrochemie Medien |
bis 100°C |
Butyl |
Transport Niedertemperatur-Medien |
ab -50°C bis + 80°C |
Hypalon |
Starke Säuren, Chemikalien |
bis 100°C |
Viton |
Erdölerzeugnisse |
bis 200°C |
FPM |
Alkali |
bis 180°C |
Silizium |
Heißluft , Salzwasser |
bis 200°C |
Wir anbitten die Kompensatoren in Standartausführung in Großen DN32 bis DN600. Die Masse von diese Kompensatoren kann man finden in beil. Andere Große und Ausführungen auf Anfrage.
L=130 mm | L=150 mm | L=175 mm | ||||||||||
DN | Entschädigung | Entschädigung | Entschädigung | |||||||||
quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | |
25 | 30 | 20 | 20 | 32 | ||||||||
32 | 30 | 20 | 20 | 32 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||
40 | 30 | 20 | 20 | 32 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||
50 | 30 | 20 | 20 | 32 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||
65 | 30 | 20 | 20 | 27 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||
80 | 30 | 20 | 20 | 27 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||
100 | 30 | 20 | 20 | 23 | 16 | 10 | 13 | 14 | ||||
125 | 30 | 20 | 20 | 23 | 16 | 10 | 13 | 14 | ||||
150 | 30 | 20 | 20 | 14 | 16 | 10 | 13 | 14 | ||||
200 | 30 | 20 | 20 | 14 | 16 | 10 | 13 | 14 | 30 | 20 | 20 | 5.6 |
250 | 30 | 20 | 20 | 9 | 30 | 20 | 20 | 4.9 | ||||
300 | 30 | 20 | 20 | 9 | 30 | 20 | 20 | 4.3 | ||||
350 | 30 | 20 | 20 | 3.8 | ||||||||
400 | 30 | 20 | 20 | 3.4 | ||||||||
450 | 30 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
500 | 30 | 20 | 20 | 2.8 | ||||||||
600 | 30 | 20 | 20 | 2.4 | ||||||||
700 | 30 | 20 | 20 | 2.1 | ||||||||
800 | 30 | 20 | 20 | 1.9 | ||||||||
900 | 30 | 20 | 20 | 1.8 | ||||||||
1000 | 30 | 20 | 20 | 1.6 | ||||||||
1100 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | ||||||||
1200 | 30 | 20 | 20 | 1.5 |
L=200 mm | L=250 mm | L=275 mm | ||||||||||
DN | Entschädigung | Entschädigung | Entschädigung | |||||||||
quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | |
200 | 35 | 25 | 25 | 11.8 | 40 | 30 | 30 | 11.8 | ||||
250 | 25 | 16 | 22 | 15 | 35 | 25 | 25 | 9.6 | 40 | 30 | 30 | 9.6 |
300 | 25 | 16 | 22 | 15 | 35 | 25 | 25 | 8.1 | 40 | 30 | 30 | 8.1 |
350 | 25 | 16 | 22 | 15 | 35 | 25 | 25 | 7 | 40 | 30 | 30 | 7 |
400 | 25 | 16 | 22 | 15 | 35 | 25 | 25 | 6.2 | 40 | 30 | 30 | 6.2 |
450 | 25 | 16 | 22 | 15 | 35 | 25 | 25 | 5.8 | 40 | 30 | 30 | 5.8 |
500 | 25 | 16 | 22 | 15 | 35 | 25 | 25 | 5.1 | 40 | 30 | 30 | 5.1 |
600 | 51 | 31 | 31 | 4.9 | 35 | 25 | 25 | 4.3 | 40 | 30 | 30 | 4.3 |
700 | 41 | 21 | 25 | 3.8 | 35 | 25 | 25 | 3.9 | 40 | 30 | 30 | 3.9 |
800 | 41 | 21 | 24 | 3.4 | 35 | 25 | 25 | 3.4 | 40 | 30 | 30 | 3.4 |
900 | 41 | 21 | 24 | 3 | 35 | 25 | 25 | 3 | 40 | 30 | 30 | 3 |
1000 | 41 | 21 | 24 | 2.8 | 35 | 25 | 25 | 2.8 | 40 | 30 | 30 | 2.8 |
1100 | 41 | 21 | 24 | 2.6 | 35 | 25 | 25 | 2.6 | 40 | 30 | 30 | 2.6 |
1200 | 41 | 21 | 23 | 2.4 | 35 | 25 | 25 | 2.4 | 40 | 30 | 30 | 2.4 |
L=300 mm | L=350 mm | |||||||
DN | Entschädigung | Entschädigung | ||||||
quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | quetschen + mm | aufspannen - mm | axial ± mm | eckig ± ° | |
200 | 45 | 30 | 35 | 17.7 | 55 | 30 | 45 | 23.8 |
250 | 45 | 30 | 35 | 19.5 | 55 | 30 | 45 | 19.5 |
300 | 45 | 30 | 35 | 16.5 | 55 | 30 | 45 | 16.5 |
350 | 45 | 30 | 35 | 14.3 | 55 | 30 | 45 | 14.3 |
400 | 45 | 30 | 35 | 12.6 | 55 | 30 | 45 | 12.6 |
450 | 45 | 30 | 35 | 11.3 | 55 | 30 | 45 | 11.3 |
500 | 45 | 30 | 35 | 10.3 | 55 | 30 | 45 | 10.3 |
600 | 45 | 30 | 35 | 8.7 | 55 | 30 | 45 | 8.7 |
700 | 45 | 30 | 35 | 7.5 | 55 | 30 | 45 | 7.5 |
800 | 45 | 30 | 35 | 6.6 | 55 | 30 | 45 | 6.6 |
900 | 45 | 30 | 35 | 6.1 | 55 | 30 | 45 | 6 |
1000 | 45 | 30 | 35 | 5.4 | 55 | 30 | 45 | 5.4 |
1100 | 45 | 30 | 35 | 5 | 55 | 30 | 45 | 5 |
1200 | 45 | 30 | 35 | 4.6 | 55 | 30 | 45 | 4.6 |
ADRESSE:
Energo-Mar
43-200 Pszczyna, Polen
ul. Krucza 1B
GPS:
N48°58'24.15" E18°56'12.61"
KONTAKT:
info@energo-mar.pl
+48 32 447
05 06, +48 32 447 66 78
+48 32 447 10
47